公示時間:即日起至10月13日下午15:00止。
如對名單有疑議,請發送郵件到nb87745757@163.com,郵件主題請注明“人工智能”,郵件中請注明申訴人所在學校和姓名。非實名申訴不予受理,不接受其它方式申訴。
學生、指導老師姓名不予更改(錯別字除外)。
寧波市科學技術傳播教育中心
2025年9月30日
機器人創新挑戰賽
序號 | 學校 | 選手一 | 選手二 | 指導 老師 | 組別 | 總得分 | 擬定 獎級 |
1 | 鄞州區惠風書院 | 任宸軒 | 胡宇琛 | 楊美科 | 小學組 | 1073 | 一等獎 |
2 | 石碶街道馮家小學 | 汪鈺涵 | 周祺程 | 龔錢林 | 小學組 | 925 | 二等獎 |
3 | 石碶街道馮家小學 | 陳景銘 | 楊騰皓 | 龔錢林 | 小學組 | 900 | 三等獎 |
4 | 鄞州區宋詔橋小學 | 唐梓嫣 | 李書昊 | 王俊勇 | 小學組 | 705 | 三等獎 |
5 | 海曙區高橋鎮中心 初級中學 | 徐陳昊 | 紀少非 | 鄭繼業 | 初中組 | 925 | 一等獎 |
6 | 寧波市鄞州第二實驗中學 | 馮晨彧 | 應尚庭 | 吳釧 | 初中組 | 895 | 一等獎 |
7 | 寧波市青少年宮 (新城活動中心) | 陳羿年 | 徐哲瀚 | 潘家升 | 初中組 | 890 | 一等獎 |
8 | 寧波外國語學校 | 文生以 | 邵崇越 | 蔡立維 | 初中組 | 835 | 二等獎 |
9 | 慈溪市慈吉中學初中部 | 陳彥佐 | 董祉邑 | 戚堅超 | 初中組 | 830 | 二等獎 |
10 | 慈溪實驗中學 | 吳泓銳 | 董開元 | 陳潔 | 初中組 | 815 | 二等獎 |
11 | 海曙區田莘耕中學 | 張貝杰 | 嚴家凱 | 周春維 | 初中組 | 815 | 二等獎 |
12 | 寧波市鄞州區李關弟中學 | 曾惟 | 楊博文 | 孫靜靜 | 初中組 | 800 | 三等獎 |
13 | 寧波市鄞州實驗中學 | 梅皓寧 | 陳奕皓 | 顧海燕 | 初中組 | 700 | 三等獎 |
14 | 寧波市鄞州實驗中學 | 朱玉御 | 李金諾 | 顧海燕 | 初中組 | 550 | 三等獎 |
15 | 寧波市鄞州區李關弟中學 | 梁軒愷 | 周宇博 | 孫靜靜 | 初中組 | 525 | 三等獎 |
16 | 慈溪實驗中學 | 黃凱皓 | / | 陳潔 | 初中組 | 505 | 三等獎 |
17 | 寧波市鄞州高級中學 | 楊陽 | 葉梓涵 | 朱新葵 | 高中組 | 1289 | 一等獎 |
18 | 寧波鄞州藍青高級中學 | 武文樂 | 殷梓杰 | 王利強 | 高中組 | 1232 | 二等獎 |
19 | 寧波市鄞州中學 | 高恩曦 | 沈琨原 | 王利強 | 高中組 | 1100 | 二等獎 |
20 | 寧波市姜山中學 | 謝曉天 | 周郅程 | 柴瑛 | 高中組 | 1025 | 三等獎 |
21 | 寧波市鄞州高級中學 | 趙奕銘 | 宋璟祺 | 朱新葵 | 高中組 | 1015 | 三等獎 |
22 | 寧波市鄞州中學 | 李寅盈 | 吳宇峰 | 王利強 | 高中組 | 980 | 三等獎 |
機器人VEX VRC工程挑戰賽
序號 | 學校 | 選手 | 組別 | 指導 老師 | 擬定 獎級 |
1 | 寧波市興寧中學 | 陸一一、岑佳迅、史鈺瑤、譚昊哲 | 初中組 | 虞棟 | 一等獎 |
2 | 鄞州區鐘公廟第二初級中學 | 鐘俊辰、王博今、謝凱博、鮑承希、李浩成 | 初中組 | 阮林峰 | 二等獎 |
3 | 寧波上海世外學校 | 張宇赫、方天成、李昊珅、華梓皓 | 初中組 | 陳天立 | 三等獎 |
4 | 寧波市東恩中學 | 汪靖皓、俞涵睿、史騏愷、徐業 | 初中組 | 方明洪 | 三等獎 |
機器人VEX IQ工程挑戰賽
序號 | 學校 | 選手 | 組別 | 指導 老師 | 總得分 | 擬定 獎級 |
1 | 鄞州區堇山小學 | 朱圳、張益誠、梅紹辰、張睿洋、童榆洋、吳皆穎 | 小學組 | 王修團 | 801 | 一等獎 |
2 | 鄞州區華泰小學 | 陸大展、李明哲、李沐晅、葛峻旭、王芊茹、張靖悅 | 小學組 | 張江波 | 702 | 二等獎 |
3 | 慈溪市文谷外國語小學 | 黃博琛、華晟博、余易鋮、孫博然、潘彥軒、胡羽然 | 小學組 | 黃鋇鋇 | 564 | 三等獎 |
4 | 鄞州區華泰小學(東校區) | 葉鈺添、顧嘉鋮、周森宇、陳星宇、王謙牧、陳聿逍 | 小學組 | 張江波 | 381 | 三等獎 |
5 | 北侖區東海實驗學校 | 鄭以沫、王藝博、李佳蓁、張晟翔、柯嘉駿、張一杉 | 小學組 | 史濟漢 | 381 | 三等獎 |
機器人接力賽
序號 | 學校 | 選手一 | 選手二 | 組別 | 指導 老師 | 總得分 | 擬定 獎級 |
1 | 余姚市青少年宮 | 向億豪 | 施鈳軒 | 小學組 | 鮑飛 | 690 | 一等獎 |
2 | 余姚市第二實驗小學 | 童雨揚 | 謝昊哲 | 小學組 | 陳鋒 | 690 | 一等獎 |
3 | 鄞州區惠風書院 | 陶偲涵 | 何宇澤 | 小學組 | 陳寧 | 690 | 一等獎 |
4 | 寧波市青少年宮 (新城活動中心) | 張科宇 | 王悠然 | 小學組 | 潘家升 | 690 | 一等獎 |
5 | 寧波市青少年宮 | 潘家彥 | 胡皓寧 | 小學組 | 潘家升 | 680 | 一等獎 |
6 | 鄞州區堇山小學 | 周睿 | 王彧 | 小學組 | 王修團 | 680 | 一等獎 |
7 | 寧波市青少年宮 (新城活動中心) | 朱宇辰 | 嚴擇呂 | 小學組 | 潘家升 | 650 | 二等獎 |
8 | 余姚市青少年宮 | 張航搏 | 施雨昊 | 小學組 | 金一穎 | 630 | 二等獎 |
9 | 鄞州區潘火街道東南小學(海晏路校區) | 李庭軒 | 黃子騫 | 小學組 | 陳丹 | 630 | 二等獎 |
10 | 高橋鎮中心小學 | 胡晉淼 | 高錦辰 | 小學組 | 于小坤 | 630 | 二等獎 |
11 | 余姚市第二實驗小學 | 王姿淳 | 張宇辰 | 小學組 | 陳鋒 | 570 | 二等獎 |
12 | 慈溪市實驗小學 | 惠翔博 | 陳興澤 | 小學組 | 王陳璐 | 570 | 二等獎 |
13 | 慈溪市逍林鎮中心小學 | 陳杭銳 | 丁子芮 | 小學組 | 張積 | 570 | 二等獎 |
14 | 余姚東風小學教育集團夢麟校區 | 陳佳彥 | 王楨 | 小學組 | 陳亮 | 559 | 二等獎 |
15 | 北侖區柴橋實驗小學 | 胡淏宸 | 陳筱瑩 | 小學組 | 鄭榴紅 | 550 | 二等獎 |
16 | 江北區惠貞書院 | 張蘊謙 | 麻楚逸 | 小學組 | 鄔技科 | 540 | 三等獎 |
17 | 寧波上海世外學校(小學部) | 吳洺 | 洪瑞博 | 小學組 | 許驚鴻 | 495 | 三等獎 |
18 | 北侖區柴橋實驗小學 | 楊林晨 | 韓博 | 小學組 | 鄭榴紅 | 490 | 三等獎 |
19 | 寧波市四眼碶小學 | 楊景淳 | 周守仁 | 小學組 | 章海江 | 490 | 三等獎 |
20 | 鄞州區惠風書院 | 鄔雨檬 | 章珉朗 | 小學組 | 楊美科 | 480 | 三等獎 |
21 | 高橋鎮中心小學 | 邱俊寧 | 孫允博遠 | 小學組 | 于小坤 | 470 | 三等獎 |
22 | 慈溪市第三實驗小學 | 孫鉉博 | 陸琛秀 | 小學組 | 胡益織 | 460 | 三等獎 |
23 | 鄞州區宋詔橋小學 | 曹泰而 | 劉書暢 | 小學組 | 朱海明 | 440 | 三等獎 |
24 | 慈溪市育才小學 | 陳毅帆 | 張恒溢 | 小學組 | 房振 | 430 | 三等獎 |
25 | 慈溪市育才小學 | 胡竣宸 | 林優樂 | 小學組 | 房振 | 420 | 三等獎 |
26 | 海曙區廣濟中心小學(廣濟街校區) | 吳子謙 | 翁瑞汐 | 小學組 | 朱潮海 | 420 | 三等獎 |
27 | 寧波市青少年宮 | 王贏苛 | 畢宸愷 | 小學組 | 潘家升 | 400 | 三等獎 |
28 | 余姚市青少年宮 | 朱則諭 | 呂振淏 | 小學組 | 田佳杰 | 390 | 三等獎 |
29 | 北侖區白峰小學 | 陳佳昇 | 朱雨墨 | 小學組 | 王夢夢 | 390 | 三等獎 |
30 | 北侖區白峰小學 | 張樹立 | 張軍賀 | 小學組 | 王夢夢 | 370 | 三等獎 |
31 | 寧波市鄞州區鐘公廟第二初級中學 | 翁子彥 | 葉澤宸 | 初中組 | 吳一鋒 | 690 | 一等獎 |
32 | 慈溪市慈吉中學初中部 | 厲振翔 | 裘博迤 | 初中組 | 史東波 | 620 | 一等獎 |
33 | 海曙區高橋鎮中心初級中學 | 戴揚人 | 范柯瑩 | 初中組 | 鄭繼業 | 610 | 一等獎 |
34 | 寧波市曙光中學 | 林書帆 | 葛沛珅 | 初中組 | 林強 | 570 | 二等獎 |
35 | 江北區惠貞書院 | 竺天蛟 | 徐澤禮 | 初中組 | 黎波 | 530 | 二等獎 |
36 | 北侖區顧國和中學 | 李晨溢 | 馬劭青 | 初中組 | 史濤 | 520 | 二等獎 |
37 | 慈溪市文錦書院 | 徐一梵 | 徐笳軒 | 初中組 | 諸佳利 | 510 | 二等獎 |
38 | 余姚市子陵中學 | 魯奕程 | 樓函松 | 初中組 | 張列東 | 490 | 三等獎 |
39 | 北師大余姚實驗學校 | 江行煜 | 范蟬如 | 初中組 | 吳佩東 | 480 | 三等獎 |
40 | 北侖區白峰中學 | 胡智誠 | 周銘源 | 初中組 | 王夢夢 | 480 | 三等獎 |
41 | 北侖區新碶中學 | 黃舒妤 | 戴晨希 | 初中組 | 劉怡麟 | 470 | 三等獎 |
42 | 北侖區霞浦中學 | 吳俊墀 | 金浩冉 | 初中組 | 沈超兒 | 415 | 三等獎 |
43 | 鄞州第二實驗中學 | 楊晟一 | 張宵榮 | 初中組 | 吳釧 | 410 | 三等獎 |
工程設計電子創芯賽
序號 | 學校 | 選手 | 組別 | 指導 老師 | 總得分 | 總用時 | 擬定 獎級 |
1 | 慈溪市實驗小學 | 周愉皓 | 小學組 | 楊凱 | 100 | 22'44'' | 一等獎 |
2 | 寧波市鎮安小學(賀丞校區) | 陳沈垚 | 小學組 | 葉蔚 | 100 | 31'49'' | 一等獎 |
3 | 寧波市鎮安小學(文景校區) | 吳悅辰 | 小學組 | 葉蔚 | 100 | 32'38'' | 一等獎 |
4 | 寧波市鎮安小學 (賀丞校區) | 楊冬利 | 小學組 | 葉蔚 | 100 | 34'18'' | 一等獎 |
5 | 寧波市鎮安小學 (賀丞校區) | 金濋逸 | 小學組 | 葉蔚 | 100 | 34'39'' | 一等獎 |
6 | 慈溪市賢江小學 | 劉騏鳴 | 小學組 | 馬央兒 | 100 | 35'29'' | 二等獎 |
7 | 鄞州區江東實驗小學 | 陳潼 | 小學組 | 張杰 | 100 | 36'43'' | 二等獎 |
8 | 鄞州區堇山小學 | 黃祺瀚 | 小學組 | 王修團 | 100 | 36'57'' | 二等獎 |
9 | 慈溪市實驗小學 | 孫浩軒 | 小學組 | 楊凱 | 100 | 37'19'' | 二等獎 |
10 | 寧波市鎮安小學 (櫟木校區) | 蔡宛伶 | 小學組 | 葉蔚 | 100 | 37'30'' | 二等獎 |
11 | 寧波前灣慈吉外國語學校 | 吳東航 | 小學組 | 姚威威 | 100 | 41'57'' | 二等獎 |
12 | 慈溪市文錦書院 | 陳梓睿 | 小學組 | 陳銀科 | 85 | 45'17'' | 二等獎 |
13 | 慈溪市慈吉實驗學校 | 張毅超 | 小學組 | 陸曉天 | 85 | 51'25'' | 三等獎 |
14 | 海曙外國語學校 (五江口校區) | 周澤懿 | 小學組 | 陳夢璐 | 80 | 41'28'' | 三等獎 |
15 | 鄞州區下應街道中海小學 | 王辰宇 | 小學組 | 王彪 | 70 | 34'54'' | 三等獎 |
16 | 余姚市第一實驗小學 | 李鍇駿 | 小學組 | 金一穎 | 70 | 44'58'' | 三等獎 |
17 | 寧波市行知實驗小學 | 湯佳銘 | 小學組 | 楊鴻華 | 65 | 22'26'' | 三等獎 |
18 | 余姚市姚江小學 | 蔡謹哲 | 小學組 | 田佳杰 | 55 | 27'46'' | 三等獎 |
19 | 海曙外國語學校 (青林灣校區) | 魏琜 | 小學組 | 吳春娥 | 55 | 37'23'' | 三等獎 |
20 | 慈溪市文谷外國語小學 | 宋妍萱 | 小學組 | 黃鋇鋇 | 55 | 43'01'' | 三等獎 |
21 | 余姚市第一實驗小學 | 尹梓墨 | 小學組 | 金一穎 | 55 | 45'30'' | 三等獎 |
22 | 寧波市第七中學 | 程瀚霖 | 中學組 | 陳超 | 100 | 28'04'' | 一等獎 |
23 | 慈溪育才中學 | 袁晶豪 | 中學組 | 朱夢園 | 100 | 32'36'' | 一等獎 |
24 | 寧波市新城第一實驗學校 | 何允喆 | 中學組 | 羅建杰 | 100 | 35'11'' | 一等獎 |
25 | 寧波市實驗學校(初中部) | 張樂汀 | 中學組 | 周淵 | 100 | 36'36'' | 一等獎 |
26 | 寧波鄞州新藍青學校 | 田辰槿 | 中學組 | 劉宇鑌 | 100 | 40'06'' | 一等獎 |
27 | 高新區信懋中學 | 陳諾 | 中學組 | 何民春 | 100 | 40'13'' | 二等獎 |
28 | 鄞州區宋詔橋中學 | 賀子宸 | 中學組 | 徐迪 | 100 | 44'56'' | 二等獎 |
29 | 慈溪育才中學 | 李昱頡 | 中學組 | 黃飛軍 | 100 | 46'44'' | 二等獎 |
30 | 寧波市青少年宮 | 毛佳磊 | 中學組 | 潘家升 | 85 | 29'18'' | 二等獎 |
31 | 鎮海區蛟川書院 | 林沛騏 | 中學組 | 吳倩 | 85 | 45'41'' | 二等獎 |
32 | 象山縣丹山書院 | 賴欣雨 | 中學組 | 葉曉靜 | 85 | 55'30'' | 二等獎 |
33 | 慈溪市橋頭初級中學 | 孫栩燾 | 中學組 | 趙潔波 | 80 | 52'21'' | 三等獎 |
34 | 寧波市實驗學校 | 張琪峰 | 中學組 | 周淵 | 75 | 37'32'' | 三等獎 |
35 | 高新區信懋中學 | 陳錦瀚 | 中學組 | 何民春 | 70 | 44'48'' | 三等獎 |
36 | 高新區信懋中學 | 周樞邦 | 中學組 | 何民春 | 70 | 56'13'' | 三等獎 |
37 | 寧波市青少年宮 (新城活動中心) | 石逸洋 | 中學組 | 潘家升 | 70 | 57'50'' | 三等獎 |
38 | 海曙區麗園書院 | 崔昊屹 | 中學組 | 孫京京 | 65 | 51'50'' | 三等獎 |
39 | 象山縣丹山書院 | 張鈞皓 | 中學組 | 葉曉靜 | 65 | 60'00" | 三等獎 |
40 | 高新區信懋中學 | 劉志宸 | 中學組 | 何民春 | 60 | 27'11'' | 三等獎 |
41 | 寧波市新城第一實驗學校 | 屠盛嘉 | 中學組 | 潘微芬 | 60 | 34'21'' | 三等獎 |
42 | 江北區寧大附校 | 周洛克 | 中學組 | 周愷斌 | 55 | 36'29'' | 三等獎 |
43 | 慈溪市滸山中學 | 劉杭煒 | 中學組 | 鐘雨庭 | 100 | 39'57'' | 一等獎 |
44 | 鎮海中學 | 龔恒頡 | 中學組 | 張侃帥 | 100 | 40'41'' | 二等獎 |
45 | 鎮海中學 | 施森曦 | 中學組 | 張侃帥 | 85 | 48'39'' | 三等獎 |
46 | 鎮海中學 | 錢朝陽 | 中學組 | 張侃帥 | 55 | 58'22'' | 三等獎 |
智能生活創意作品設計
序號 | 學校 | 項目 | 選手 | 指導 老師 | 擬定 獎級 |
1 | 慈溪市周巷職業高級中學 | 基于PLC控制的四輪驅動足球守門員訓練機 | 陳浩然、郭后竺 | 馮其鋼 | 一等獎 |
2 | 慈溪市周巷職業高級中學 | 遠程可視可控新型天文觀測裝置 | 馬喆佳、趙俊杰 | 馮其鋼 | 一等獎 |
3 | 慈溪市上林初級中學 | 靈智墨影書法研習臺 | 余智源、馮婧瑜 | 黃書博 | 一等獎 |
4 | 寧波市東恩中學 | “一鍵即收”AI高空水果采收神器 | 曹佳營、滕澤瑜 | 方明洪 | 二等獎 |
5 | 江北外國語學校 | FireBloom智能澆花系統 | 陳彥銘、張可莘 | 羅軍 | 二等獎 |
6 | 海曙區儲能學校新芝校區 | 課堂筆記AI展播屏 | 胡嬌瑜、陳奕鳳、王晨澤、鐘熠然 | 董燕蓉 | 二等獎 |
7 | 寧波市鄞州實驗中學 | 寵物智語全場景語音監測項圈 | 鄭淏銘、黃恩圣 | 魯麗嵐 | 二等獎 |
8 | 寧波市新城第一實驗學校 | 基于AI模型的廚房安全與教學助手 | 葉致飛、徐翊桓、龐逸鑫、王彥博 | 周建華 | 三等獎 |
9 | 寧波藝術實驗學校(初中部) | 智能生活創意作品設計 | 盧思燁、陶哲涵 | 謝琛 | 三等獎 |
10 | 北侖區大碶中學 | 對聯文化學習體驗基地 | 徐昌峻、李婉瑜、康俊賢 | 史家樂 | 三等獎 |
11 | 慈溪實驗中學 | 智能生活創意作品設計 | 楊奇羿、華安琦 | 陳潔 | 三等獎 |
12 | 北侖區大碶中學 | 家庭輔導氣氛緩和器 | 胡景欣、顧夏菡、王譽喆 | 史家樂 | 三等獎 |
13 | 鄞州外國語中學 | 《全場景應用智能頭盔項目》 | 周宸霖、童一然 | 沈怡嘉 | 三等獎 |
14 | 集士港鎮中心初級中學 | 未來花盆 | 王梓軒、虞淏騰 | 童卓卿 | 三等獎 |
15 | 寧波市江北中心學校 | 基于Micro:bit的智能晾衣系統 | 閆錦鈺、劉欣忱、應佳藝、湯子言 | 周艷 | 三等獎 |
16 | 寧波前灣新區初級中學 | 戶外衛士 | 胡辰奕、張如墨、吳惺燃 、陶婧豪 | 李祥祥 | 三等獎 |